根據2011年衛生署的調查,年齡介乎18至64歲的香港人中,35.5%每晚睡眠少於7小時。以下這個群組的人屬於高危一族﹕
1. 女性
2. 55至64歲
3. 分居或離婚
4. 未完成中學程度
5. 無就業
6. 飲酒多於一星期四次
7. 長期病患(需要覆診)
失眠影響身心健康
研究顯示失眠會增加以下疾病和死亡的風險:身體疾病,如肥胖、高血壓、糖尿病、心臟病、中風、癌症;情緒病,如焦慮症(17倍)、抑鬱症(10倍)、自殺、意外受傷。
幾時要向醫生求助?
若失眠情況頻密持續,影響到第二天經常打瞌睡打瞌睡,以及造成生活上的困擾,便需要及早評估。以下兩分問卷可作篩選用途﹕
評估日間瞌睡(眼瞓)的程度,請作答下列問卷。
艾和夫瞌睡評估表: | ||||
請根據日常生活情況,評估閣下有否在以下情況打瞌睡(瞓著覺): | ||||
瞌睡的發生次數 | ||||
情況 | 從未0 | 少有1 | 間中2 | 經常3 |
1 | 坐下閱讀時 | |||
2 | 看電視時 | |||
3 | 在公眾地方悠閒地靜坐時,例如電影院或會議中 | |||
4 | 在乘搭不停行駛的車輛,超過一句鐘時 | |||
5 | 在環境許可下,中午臥下休息時 | |||
6 | 坐下與別人閒談時 | |||
7 | 在沒有喝過酒的午膳,靜坐時 | |||
8 | 坐在車上,當交通阻塞數分鐘時,例如塞車或停在紅燈前 |
計分方法:將上列8項每項分數(0,1,2,3)逐一加上 | 總分: |
總分 | 結果顯示 |
<10 | 你很可能有足夠睡眠。 |
10-14 | 你可能有過度的日間瞌睡,你需要找醫生評估你的睡眠。 |
15或以上 | 你有過度的日間瞌睡,你需要找醫生評估你的睡眠。 |
備註: 此問卷並非可以用來作出一個診斷,其作用在辨別過度的瞌睡情況,而過度的瞌睡可以是很多不同睡眠病症的病徵。
艾和夫瞌睡評估表(Epworth Sleepiness Scale)始源於澳洲Murray Johns醫生—Sleep 1991.14(6):540-5。(Reference:Hong Kong Society of Sleep Medicine)
我有失眠嗎?
請選出最能形容你在過去四星期的睡眠情況 |
從未 | 少有 | 間中 | 經常 | 極多 | |
1 | 我難於入睡 | |||||
2 | 我需要超過一個小時才能入睡 | |||||
3 | 我每晚醒來多過三次 | |||||
4 | 如晚上醒來後,我需要很長的時間才可再入睡 | |||||
5 | 我早上會太早醒來 | |||||
6 | 我常為能否安然入睡而擔憂 | |||||
7 | 我要依靠酒精幫助入睡 | |||||
8 | 當我躺下時常感腳部不能安靜,或有抽動的感覺 | |||||
9 | 我早上難以起床 | |||||
10 | 我睡醒時仍常感疲累 | |||||
11 | 有時一覺醒來,也好像沒有睡過一樣 | |||||
12 | 儘管我有充足時間躺在床上休息,但我仍然覺得睡眠不足 | |||||
13 | 我的睡眠導致我一整天都感到疲倦 |
備註: 如你在以上的答案選擇合共有兩次或以上是「經常」或「極多」的情況,
你可能需要找家庭醫生商詩你的睡眠狀況。
(Reference:Hong Kong Society of Sleep Medicine)